Ratio
Uit Europawar
Ratio is de verhouding van winnen op verliezen.
| Je berekent het zo: | ||
|---|---|---|
| Gewonnen | Verloren | Ratio |
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 2 | 0.5 |
| 2 | 1 | 2 |
| 5 | 2 | 2.5 |
- eigenlijk doe je dus... bij 5× gewonnen en 2× verloren... 5:2=2.5
--R-4-E
Ratio is de verhouding van winnen op verliezen.
| Je berekent het zo: | ||
|---|---|---|
| Gewonnen | Verloren | Ratio |
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 2 | 0.5 |
| 2 | 1 | 2 |
| 5 | 2 | 2.5 |
--R-4-E