Tanks

Uit Europawar

Ga naar: navigatie, zoeken

Tanks zijn een cruciale factor in het spel. Ze worden namelijk gebruikt in aanvallen samen met turrets. De kosten van tanks zijn afhankelijk van de hoeveelheid belasting die wordt geheven door het land.

Alle tanks met elkaar vergelijken, ontdekken wat ieders sterke punt is? dat kan!

Tank kosten kracht leven munitie olie snelheid bereik punten bonus onderzoek
Humvee 250 4 75 50 5 50 25 3 scorpion 0
Ambulance 450 2 1.000 20 5 50 5 4 crusader 1
Gatling Tank 750 6 100 20 8 30 50 6 Dragon Tank 2
Crusader 950 10 250 20 8 23 50 7 Gatling Tank 3
Scorpion 1.100 20 400 30 5 35 35 9 Rocket Buggy 4
Rocket Buggy 1.100 35 250 50 8 150 75 12 Tomahawk Launcher 5
Tomahawk Launcher 1.950 75 50 4 8 15 200 14 Ambulance 6
Dragon Tank 2.250 35 275 100 10 20 60 17 Humvee 7
Paladin 2.500 40 300 30 12 27 75 19 Battle Master 8
Battle Master 2.750 45 500 50 15 45 50 22 Overlord 9
Overlord 3.000 60 750 15 20 75 85 25 Paladin 10

Zie ook

Persoonlijke instellingen
Naamruimten
Varianten
Handelingen
Navigatie
Hulpmiddelen